Chốt lô Soi cầu MN – Dự đoán XSMN 25/03/2022
XSMN thứ 6 đài Vĩnh Long
Đầu xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐẦU 0 | 0% (0) | 0 | 9.44% (51) |
ĐẦU 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.37% (56) |
ĐẦU 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.89% (48) |
ĐẦU 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
ĐẦU 4 | 3.33% (1) | 4 | 11.67% (63) |
ĐẦU 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.89% (48) |
ĐẦU 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
ĐẦU 7 | 16.67% (5) | 7 | 12.41% (67) |
ĐẦU 8 | 10% (3) | 8 | 8.89% (48) |
ĐẦU 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐUÔI 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.04% (65) |
ĐUÔI 1 | 10% (3) | 1 | 10.74% (58) |
ĐUÔI 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
ĐUÔI 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.44% (51) |
ĐUÔI 4 | 13.33% (4) | 4 | 7.22% (39) |
ĐUÔI 5 | 20% (6) | 5 | 10.37% (56) |
ĐUÔI 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.81% (53) |
ĐUÔI 7 | 10% (3) | 7 | 10.37% (56) |
ĐUÔI 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
ĐUÔI 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.89% (48) |
Phương pháp lấy kết hợp cặp số hàng chục và hàng đơn vị, thường sẽ lấy cặp số ít về nhất để kết hợp lại và phải là trong 5 ngày xổ gần nhất thì mới cho tỷ lệ vàng.
Từ bảng trên sẽ cho ra cặp số đẹp là: 40-71
Chốt soi cầu XSMN 25/03/2022 đài Vĩnh Long từ thabet.co
Bạch thủ lô: 29
Song thủ lô: 38-18
Lô kép: 33, 51, 37
Lô xiên 2: 70-46
XSMN thứ 6 đài Bình Dương
Đầu xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐẦU 0 | 10% (3) | 0 | 11.11% (60) |
ĐẦU 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.07% (49) |
ĐẦU 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.93% (59) |
ĐẦU 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.3% (61) |
ĐẦU 4 | 23.33% (7) | 4 | 11.3% (61) |
ĐẦU 5 | 3.33% (1) | 5 | 6.85% (37) |
ĐẦU 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
ĐẦU 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.19% (55) |
ĐẦU 8 | 0% (0) | 8 | 9.07% (49) |
ĐẦU 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐUÔI 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.07% (49) |
ĐUÔI 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.7% (47) |
ĐUÔI 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.89% (48) |
ĐUÔI 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.48% (62) |
ĐUÔI 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.07% (49) |
ĐUÔI 5 | 10% (3) | 5 | 9.44% (51) |
ĐUÔI 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.63% (52) |
ĐUÔI 7 | 33.33% (10) | 7 | 11.67% (63) |
ĐUÔI 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.63% (52) |
ĐUÔI 9 | 3.33% (1) | 9 | 12.41% (67) |
Phương pháp lấy kết hợp cặp số hàng chục và hàng đơn vị, thường sẽ lấy cặp số ít về nhất để kết hợp lại và phải là trong 5 ngày xổ gần nhất thì mới cho tỷ lệ vàng.
Từ bảng trên sẽ cho ra cặp số đẹp là: 54-73
Chốt soi cầu XSMN 25/03/2022 đài Bình Dương từ thabet.co
Bạch thủ lô: 79
Song thủ lô: 29-63
Lô kép: 92, 42, 12
Lô xiên 2: 86-23
XSMN thứ 6 đài Trà Vinh
Đầu xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐẦU 0 | 10% (3) | 0 | 12.04% (65) |
ĐẦU 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.22% (66) |
ĐẦU 2 | 20% (6) | 2 | 10.93% (59) |
ĐẦU 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.26% (50) |
ĐẦU 4 | 10% (3) | 4 | 8.15% (44) |
ĐẦU 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.26% (50) |
ĐẦU 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.07% (49) |
ĐẦU 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.89% (48) |
ĐẦU 8 | 10% (3) | 8 | 9.81% (53) |
ĐẦU 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh
ĐẶC BIỆT | LẦN XUẤT HIỆN | LOTO | LẦN XUẤT HIỆN |
---|---|---|---|
ĐUÔI 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.44% (51) |
ĐUÔI 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.96% (43) |
ĐUÔI 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.7% (47) |
ĐUÔI 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.67% (63) |
ĐUÔI 4 | 6.67% (2) | 4 | 12.22% (66) |
ĐUÔI 5 | 10% (3) | 5 | 10.93% (59) |
ĐUÔI 6 | 20% (6) | 6 | 9.81% (53) |
ĐUÔI 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
ĐUÔI 8 | 10% (3) | 8 | 10% (54) |
ĐUÔI 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |
Phương pháp lấy kết hợp cặp số hàng chục và hàng đơn vị, thường sẽ lấy cặp số ít về nhất để kết hợp lại và phải là trong 5 ngày xổ gần nhất thì mới cho tỷ lệ vàng.
Từ bảng trên sẽ cho ra cặp số đẹp là: 29-86
Chốt soi cầu XSMN 25/03/2022 đài Trà Vinh từ thabet.co
Bạch thủ lô: 41
Song thủ lô: 74-62
Lô kép: 94, 87, 16
Lô xiên 2: 83-97